料金プラン
コスト比較シミュレーション
| 項目 | C社 | NEXT RAIL |
|---|---|---|
| 調達金額 | ¥300,000 | ¥300,000 |
| 手数料 | ¥51,000 (17%) | ¥50,000 (固定) |
| 決済手数料 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| 手取り | ¥238,200 | ¥239,200 |
| 項目 | C社 | NEXT RAIL |
|---|---|---|
| 調達金額 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 |
| 手数料 | ¥170,000 (17%) | ¥50,000 (5%) |
| 決済手数料 | ¥36,000 | ¥36,000 |
| 手取り | ¥794,000 | ¥914,000 |
| 差額 | - | +¥120,000 |
| 項目 | C社 | NEXT RAIL |
|---|---|---|
| 調達金額 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 |
| 手数料 | ¥510,000 (17%) | ¥150,000 (5%) |
| 決済手数料 | ¥108,000 | ¥108,000 |
| 手取り | ¥2,382,000 | ¥2,742,000 |
| 差額 | - | +¥360,000 |
NEXT RAILの手数料とは別に、以下の決済手数料が発生します
| 決済方法 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| PayPal (クレジットカード) | 約3.6% + 40円 | 一般的なカード決済手数料です |
| 銀行振込 | 0% | 振込手数料は支援者負担となります |
| JPYC (Polygon) | 0% | ブロックチェーンのガス代のみ発生します |